·设为首页  ·添加到收藏夹
首页 | 公寓 | 别墅 | 办公楼 | 商铺 | 商住两用 | 酒店 | 地皮 | 毛坯房 | 楼中楼 | 自建私房 | 别墅
房源搜索
买卖/租赁
         
出售信息 >> 全部信息
区 域:  
价 格: ~ 万元
面 积: ~
楼 盘:

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
个人 云顶观筑 青秀区 3室1厅 117 48.5 2008-9-8
个人 中谷蓝枫商务小区 西乡塘区 3室2厅 105 38 2008-9-8
中介 展夏景湾 青秀区 4室2厅 216 118.5 2008-9-8
个人 金龙理想一号 青秀区 2室1厅 88 39 2008-9-6
个人 金龙理想一号 青秀区 2室1厅 88 39 2008-9-6
个人 金龙理想一号 青秀区 2室1厅 88 39 2008-9-6
个人 金龙理想一号 青秀区 2室1厅 88 39 2008-9-6
个人 金之岛 兴宁区 3室2厅 106 53 2008-9-6
中介 荣和山水 兴宁区 3室2厅 111 80 2008-9-6
中介 荣和山水 兴宁区 3室2厅 111 80 2008-9-6
个人 锦绣江南 江南区 2室2厅 94 37 2008-9-5
个人 荣和山水美地 青秀区 3室2厅 98 49 2008-9-5
个人 玫瑰园 江南区 3室2厅 113 41 2008-9-5
个人 广运景苑 西乡塘区 2室2厅 75 37 2008-9-5
个人 望州南小区 兴宁区 2室1厅 69 32 2008-9-5
个人 康达花园 西乡塘区 3室2厅 118 31 2008-9-5
个人 柠檬宿 兴宁区 单间配套 52 19 2008-9-5
个人 棕榈湾 西乡塘区 3室2厅 114 43 2008-9-5
个人 宏腾苑2号楼2号车库 西乡塘区 其他 27.36 12 2008-9-5
个人 宏锦苑G座底层12号杂物 西乡塘区 单房 6.58 1.4 2008-9-5
个人 宏锦苑E座底层14号车库 西乡塘区 单房 20.83 8.2 2008-9-5
个人 畅春湖山庄 兴宁区 2室2厅 106.3 42 2008-9-4
个人 凌铁小区 青秀区 3室2厅 93 36 2008-9-4
当前页次:1/67   67   1534条记录   每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
  • 友情链接:
  • 广西校园二手网 广西二手房网 广西工商注册网 广西招生网 苏州房产网 广西房产街 贵港信息港
    关于我们 | 服务与支持 | 人才招聘 | 联系方式 | 网站地图 | 网站留言 | 友情链接

    广西地宝房地产投资有限公司