![]() |
![]() |
|
||
![]() 房源搜索 |
|||
![]() |
| · 买期房四大优势与六项注意 |
| · 考查二手房的几项常用指标 |
| · 影响二手房房价的因素有哪些 |
| · 期房与现房各有利弊 |
| · 如何选择舒适又不落伍的新居 |
| · 楼盘的均价是怎么来的? |
| · 期房面积误差如何应对? |
| · 二手房交易方式有三次转折 现在 |
| · 租赁房屋的注意点 |
| · 签订租房合同时应注意哪些法律问 |
| · 如何租到合适的房子 |
| · 租房你该注意什么 |
| · 租房注意事项 |
| · 什么样的房屋不能出租? |
最新出售 |
| 楼 盘 | 所属区域 | 户 型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 详情 |
| 云顶观筑 | 青秀区 | 3室1 | 117 | 48.5 | 详情 |
| 中谷蓝枫商务小区 | 西乡塘区 | 3室2 | 105 | 38 | 详情 |
| 展夏景湾 | 青秀区 | 4室2 | 216 | 118.5 | 详情 |
| 金龙理想一号 | 青秀区 | 2室1 | 88 | 39 | 详情 |
| 金龙理想一号 | 青秀区 | 2室1 | 88 | 39 | 详情 |
| 金龙理想一号 | 青秀区 | 2室1 | 88 | 39 | 详情 |
| 金龙理想一号 | 青秀区 | 2室1 | 88 | 39 | 详情 |
| 金之岛 | 兴宁区 | 3室2 | 106 | 53 | 详情 |
出售推荐 |
| 楼 盘 | 所属区域 | 户 型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 200 | 70 | 详情 |
最新出租 |
| 小区名称 | 所属区域 | 户 型 | 面积(㎡) | 租金(元/月) | 详情 |
| 单位大院 | 青秀区 | 3室1厅 | 94 | 1400 | 详情 |
| 凯丰大厦1905 | 青秀区 | 1室1厅 | 65 | 1500 | 详情 |
| 南宁地委大院南区单位房 | 西乡塘区 | 3室2厅 | 110 | 1000 | 详情 |
| 凯丰大厦1905 | 青秀区 | 1室1厅 | 65 | 1500 | 详情 |
| 石油公司住宅区 | 西乡塘区 | 4室1厅 | 120 | 1300 | 详情 |
| 葛麻小区 | 青秀区 | 2室2厅 | 80 | 1200 | 详情 |
| 金沙碧园 | 兴宁区 | 3室2厅 | 130 | 1350 | 详情 |
| 凯丰大厦1905 | 青秀区 | 1室1厅 | 65 | 1500 | 详情 |
出租推荐 |
| 小区名称 | 所属区域 | 户 型 | 面积(㎡) | 租金(元/月) | 详情 |
| @香百合花园01283 | 江南区 | 4室2厅 | 168 | 3100 | 详情 |
| @南湖碧园010351 | 青秀区 | 3室2厅 | 120 | 3700 | 详情 |
| @地王国际商务中心01 | 青秀区 | 其他 | 179 | 7160 | 详情 |
| @金湖湾小区01461 | 青秀区 | 4室2厅 | 147 | 2600 | 详情 |
| @荣和山水美地0159 | 青秀区 | 3室2厅 | 125 | 3500 | 详情 |
| @金旺角015807 | 青秀区 | 单间配套 | 22 | 900 | 详情 |
| @嘉园小区016230 | 青秀区 | 4室2厅 | 185 | 4150 | 详情 |
| @振宁阳光康城0162 | 西乡塘区 | 3室2厅 | 118 | 4100 | 详情 |