![]() |
![]() |
|
||
![]() 房源搜索 |
|||
![]() |
| · 买期房四大优势与六项注意 |
| · 考查二手房的几项常用指标 |
| · 影响二手房房价的因素有哪些 |
| · 期房与现房各有利弊 |
| · 如何选择舒适又不落伍的新居 |
| · 楼盘的均价是怎么来的? |
| · 期房面积误差如何应对? |
| · 二手房交易方式有三次转折 现在 |
| · 租赁房屋的注意点 |
| · 签订租房合同时应注意哪些法律问 |
| · 如何租到合适的房子 |
| · 租房你该注意什么 |
| · 租房注意事项 |
| · 什么样的房屋不能出租? |
最新出售 |
| 楼 盘 | 所属区域 | 户 型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 详情 |
| 荣和新城 | 青秀区 | 3室2 | 109 | 54.5 | 详情 |
| 嘉和自由空间 | 青秀区 | 2室1 | 87.06 | 38 | 详情 |
| 半山丽园 | 青秀区 | 4室2 | 220 | 150 | 详情 |
| 珉旖大厦 | 青秀区 | 3室2 | 110 | 48 | 详情 |
| 军区房 | 青秀区 | 3室2 | 130 | 35.75 | 详情 |
| 大自然花园 | 青秀区 | 3室2 | 138 | 71.76 | 详情 |
| 中医制药厂宿舍 | 青秀区 | 3室2 | 120 | 80 | 详情 |
| 云星尚雅名都 | 江南区 | 3室2 | 101 | 35 | 详情 |
出售推荐 |
| 楼 盘 | 所属区域 | 户 型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 150 | 50 | 详情 |
| ~恆大苹果园~ | 青秀区 | 0 | 200 | 70 | 详情 |
最新出租 |
| 小区名称 | 所属区域 | 户 型 | 面积(㎡) | 租金(元/月) | 详情 |
| 广西电力线路器材厂 | 西乡塘区 | 单间配套 | 50 | 500 | 详情 |
| 琅西锦春路1号新铺转 | 青秀区 | 商铺 | 45.8 | 1603 | 详情 |
| 盛天尚都 | 西乡塘区 | 商铺 | 37.36 | 3360 | 详情 |
| 置地广场B座 | 兴宁区 | 2室1厅 | 88 | 1600 | 详情 |
| 银达花园 | 西乡塘区 | 3室1厅 | 100 | 1300 | 详情 |
| 方园公寓二区 | 青秀区 | 2室2厅 | 88 | 1300 | 详情 |
| 航运处商住楼 | 青秀区 | 商住两用 | 45 | 3000 | 详情 |
| 时代俊园 | 青秀区 | 3室2厅 | 130 | 3200 | 详情 |
出租推荐 |
| 小区名称 | 所属区域 | 户 型 | 面积(㎡) | 租金(元/月) | 详情 |
| @香百合花园01283 | 江南区 | 4室2厅 | 168 | 3100 | 详情 |
| @南湖碧园010351 | 青秀区 | 3室2厅 | 120 | 3700 | 详情 |
| @地王国际商务中心01 | 青秀区 | 其他 | 179 | 7160 | 详情 |
| @金湖湾小区01461 | 青秀区 | 4室2厅 | 147 | 2600 | 详情 |
| @荣和山水美地0159 | 青秀区 | 3室2厅 | 125 | 3500 | 详情 |
| @金旺角015807 | 青秀区 | 单间配套 | 22 | 900 | 详情 |
| @嘉园小区016230 | 青秀区 | 4室2厅 | 185 | 4150 | 详情 |
| @振宁阳光康城0162 | 西乡塘区 | 3室2厅 | 118 | 4100 | 详情 |